# ScanPay Multi-Chain Settlement Rules (x402 v2)

ScanPay accepts micropayments on both Solana and Base (EVM).

## Accepted Currencies & Pricing Matrix

| Service | Solana (SOL) | Solana (USDC) | Base (USDC) |
|---|---|---|---|
| **Code Scan** | 0.0007 SOL (700,000 lamports) | 0.10 USDC (100,000 units) | 0.10 USDC (100,000 units) |
| **Tx Simulation** | 0.00035 SOL (350,000 lamports) | 0.05 USDC (50,000 units) | 0.05 USDC (50,000 units) |
| **Token Rug Audit** | 0.00035 SOL (350,000 lamports) | 0.05 USDC (50,000 units) | 0.05 USDC (50,000 units) |
| **Scraper Oracle** | 0.00015 SOL (150,000 lamports) | 0.02 USDC (20,000 units) | 0.02 USDC (20,000 units) |
| **10-Credit Voucher** | 0.006 SOL (6,000,000 lamports) | 0.85 USDC (850,000 units) | 0.85 USDC (850,000 units) |

## Merchant Addresses
- **Solana Merchant Wallet:** `JDKXvegmW5j4sAJPB6YCA9ffJbN422WLMmCWCcpy1vm4`
- **Base (EVM) Merchant Wallet:** `0xb295E606F38C363b476FC546c27226B5fBcAAEFA`
- **Base USDC Contract:** `0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913`
